Performance
SIF Returns Scorecard
Month-by-month returns, since-inception and a capital-protection score for every SIF. Returns as of 2026-05-31; NAV as of 2026-06-21. Benchmarked vs Nifty 500 TRI (equity) / Nifty 50 Hybrid Composite Debt (hybrid).
28
SIFs tracked
25
Invest-ready
15
AMCs
5
Strategies
Top performer · since inception
Altiva Hybrid +6.5%Hybrid Long-Short · 10 funds
| Fund | Inception | NAV | 1M | 3M | Since Inception | 🛡 Resilience |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Altiva Hybrid Edelweiss | Oct 2025 | ₹10.71 | +1.1% | +2.8% | +6.5% | 7.8 |
| qSIF Hybrid Quant | Oct 2025 | ₹10.43 | -1.0% | +4.9% | +4.0% | 8.6 |
| Magnum Hybrid SBI | Oct 2025 | ₹10.36 | +0.7% | +0.7% | +2.5% | 7.0 |
| Arudha Hybrid Bandhan | Feb 2026 | ₹10.24 | +0.2% | +0.7% | +1.2% | 10.0 |
| Apex Hybrid ABSL | Mar 2026 | ₹10.25 | +0.5% | — | +0.9% | — |
| Platinum Hybrid Mirae | 2026 | ₹10.00 | — | — | +0.0% | — |
| Infinity HybridRESEARCH Kotak | 2026 | ₹10.00 | — | — | +0.0% | — |
| RedHex HybridRESEARCH HSBC | 2026 | ₹10.00 | — | — | +0.0% | — |
| Titanium Hybrid Tata | Dec 2025 | ₹10.07 | +0.6% | -1.2% | -0.2% | 4.5 |
| iSIF Hybrid ICICI Pru | Feb 2026 | ₹10.18 | +0.0% | -0.4% | -1.0% | 4.4 |
Equity Long-Short · 9 funds
| Fund | Inception | NAV | 1M | 3M | Since Inception | 🛡 Resilience |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1qSIF Equity Quant | Oct 2025 | ₹10.46 | +2.1% | +5.7% | +3.5% | — |
| DynaSIF Equity 360 ONE | Feb 2026 | ₹10.53 | +1.3% | +3.2% | +3.2% | 6.1 |
| Arudha Equity Bandhan | 2026 | ₹10.25 | -0.8% | — | +2.5% | — |
| iSIF Equity ICICI Pru | 2026 | ₹10.00 | — | — | +0.0% | — |
| Arthaya Equity Union | 2026 | ₹9.99 | — | — | -0.1% | — |
| Titanium Equity Tata | 2026 | ₹10.02 | — | — | -0.2% | — |
| Sapphire Equity Franklin | 2026 | ₹991.70 | -0.8% | — | -0.8% | — |
| WSIF Equity Wealth Co. | 2026 | ₹9.91 | — | — | -0.9% | — |
| Diviniti Equity ITI | 2025 | ₹933.29 | -3.9% | -6.1% | -8.3% | 8.0 |
Equity Ex-Top 100 · 5 funds
| Fund | Inception | NAV | 1M | 3M | Since Inception | 🛡 Resilience |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1qSIF Ex-Top 100 Quant | Nov 2025 | ₹10.36 | +1.4% | +8.2% | +0.7% | — |
| Altiva Ex-Top 100 Edelweiss | 2026 | ₹10.00 | — | — | +0.0% | — |
| DynaSIF Ex-Top 100RESEARCH 360 ONE | 2026 | ₹10.00 | — | — | +0.0% | — |
| iSIF Ex-Top 100 ICICI Pru | 2026 | ₹10.13 | +1.3% | +0.8% | -0.4% | — |
| WSIF Ex-Top 100 Wealth Co. | 2026 | ₹9.95 | — | — | -0.5% | — |
Active Asset Allocator · 3 funds
| Fund | Inception | NAV | 1M | 3M | Since Inception | 🛡 Resilience |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1qSIF Active AA Quant | Apr 2026 | ₹10.28 | +2.8% | — | +2.7% | — |
| DynaSIF Active AA 360 ONE | Mar 2026 | ₹10.29 | +0.6% | — | +1.6% | — |
| iSIF Active AA ICICI Pru | 2026 | ₹10.00 | — | — | +0.0% | — |
Sector Rotation · 1 funds
| Fund | Inception | NAV | 1M | 3M | Since Inception | 🛡 Resilience |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1qSIF Sector Rot. Quant | 2026 | ₹10.07 | — | — | +0.7% | — |
Monthly Returns Heatmap
Real month-by-month returns (Oct 25 – May 26). The March 2026 crash (Nifty -11.3%) is the key resilience test. New months are added as the daily NAV history accumulates.
| Fund | Oct 25 | Nov 25 | Dec 25 | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | Apr 26 | May 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altiva Hybrid | +0.1 | +1.0 | +1.7 | +0.1 | +0.7 | -1.5 | +3.2 | +1.1 |
| qSIF Hybrid | +0.5 | -0.4 | -0.1 | -1.3 | +0.5 | -0.9 | +6.9 | -1.0 |
| Magnum Hybrid | -0.3 | +1.2 | +0.9 | -0.8 | +0.8 | -2.2 | +2.3 | +0.7 |
| Apex Hybrid | — | — | — | — | — | 0.0 | +0.4 | +0.5 |
| Arudha Hybrid | — | — | — | — | +0.5 | +0.1 | +0.4 | +0.2 |
| Titanium Hybrid | — | — | +0.6 | -1.0 | +1.4 | -6.9 | +5.5 | +0.6 |
| iSIF Hybrid | — | — | — | — | -0.6 | -7.3 | +7.5 | +0.0 |
| qSIF Equity | +1.4 | -0.2 | -0.6 | -3.3 | +0.8 | -8.9 | +13.7 | +2.1 |
| DynaSIF Equity | — | — | — | — | 0.0 | -4.4 | +6.6 | +1.3 |
| Arudha Equity | — | — | — | — | — | +0.0 | +3.4 | -0.8 |
| Arthaya Equity | — | — | — | — | — | — | — | -0.1 |
| Titanium Equity | — | — | — | — | — | — | — | -0.2 |
| Sapphire Equity | — | — | — | — | — | — | 0.0 | -0.8 |
| WSIF Equity | — | — | — | — | — | — | — | -0.9 |
| Diviniti Equity | — | — | +0.3 | -1.2 | -1.4 | -3.0 | +0.7 | -3.9 |
| qSIF Ex-Top 100 | — | +0.0 | -1.5 | -4.7 | -0.9 | -7.6 | +15.4 | +1.4 |
| iSIF Ex-Top 100 | — | — | — | — | -1.2 | -8.6 | +8.9 | +1.3 |
| WSIF Ex-Top 100 | — | — | — | — | — | — | — | -0.5 |
| qSIF Active AA | — | — | — | — | — | — | -0.0 | +2.8 |
| DynaSIF Active AA | — | — | — | — | — | +0.0 | +1.0 | +0.6 |
| qSIF Sector Rot. | — | — | — | — | — | — | — | +0.7 |
| Nifty 50 (bench) | -6.2 | -0.3 | -2.0 | -0.8 | -5.9 | -11.3 | +7.5 | -1.7 |