Heatmaps
Benchmark Return Heatmaps
Proxy dataIndia's SIFs launched recently and don't yet have multi-year monthly histories. These heatmaps show the live reference benchmarks each SIF strategy is measured against — real monthly returns, not the SIFs' own. As funds age, SIF-specific heatmaps will populate.
Nifty 50 Index
Reference benchmark · 0 SIFs:
| Year | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.1 | +0.4 | -10.2 | +5.8 | -2.2 | +2.4 | +1.8 | -1.6 | — | — | — | — | -7.4% |
| 2025 | -0.9 | -5.2 | +6.3 | +5.0 | +1.9 | +3.5 | -2.9 | -0.4 | -0.1 | +3.6 | +1.8 | -0.2 | +12.6% |
| 2024 | -0.1 | +1.4 | -0.1 | +0.6 | -0.2 | +3.4 | +3.4 | +1.1 | +2.1 | -6.1 | +0.6 | -2.6 | +3.3% |
| 2023 | -2.9 | -1.7 | -0.6 | +3.9 | +2.4 | +3.9 | +2.3 | -2.2 | +1.0 | -2.2 | +6.1 | +7.2 | +17.8% |
| 2022 | -1.6 | -4.3 | +5.1 | -3.2 | -2.5 | -4.4 | +9.1 | +2.6 | -2.6 | +6.8 | +3.4 | -3.8 | +3.5% |
| 2021 | -2.7 | +1.9 | -0.4 | -1.6 | +6.7 | +1.2 | +0.7 | +7.9 | +3.2 | +0.9 | -5.2 | +1.1 | +13.5% |
| 2020 | -1.8 | -4.3 | -22.8 | +19.4 | +3.2 | +4.9 | +6.3 | +4.7 | -1.9 | +2.1 | +11.2 | +6.7 | +24.0% |
| 2019 | -0.7 | -0.8 | +7.1 | +0.7 | +1.8 | -2.3 | -6.1 | +0.6 | +6.3 | +4.7 | +1.4 | +1.0 | +13.7% |
| 2018 | +5.7 | -4.6 | -3.1 | +5.1 | +0.3 | +0.4 | +6.7 | +3.1 | -5.6 | -5.5 | +4.8 | -0.2 | +6.1% |
| 2017 | +4.6 | +1.9 | +2.6 | +0.7 | +3.3 | -0.7 | +5.0 | -1.8 | -1.8 | +4.8 | -2.0 | +4.0 | +22.4% |
| 2016 | -5.0 | -7.5 | +7.3 | +1.8 | +4.7 | +1.7 | +3.9 | +1.8 | -1.8 | -1.1 | -4.6 | -0.1 | +0.1% |
| 2015 | +6.3 | +0.5 | -5.0 | -4.8 | +1.1 | -0.4 | +1.1 | -6.6 | +2.1 | +1.6 | -1.4 | -0.1 | -6.1% |
| 2014 | -3.4 | +4.5 | +7.7 | -0.5 | +8.1 | +3.6 | +1.5 | +4.7 | -0.8 | +4.8 | +3.1 | -3.2 | +33.7% |
| 2013 | +0.6 | -5.1 | -0.7 | +3.9 | +0.1 | -1.5 | -2.6 | -4.5 | +3.3 | +9.2 | -2.0 | +1.3 | +1.1% |
Nifty 500 Index
Reference benchmark · 15 SIFs: qSIF Equity, DynaSIF Equity, Arudha Equity…
| Year | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.4 | +1.5 | -10.1 | +8.4 | -0.7 | +2.7 | +1.7 | -0.8 | — | — | — | — | -1.8% |
| 2025 | -3.9 | -7.0 | +7.3 | +4.5 | +3.7 | +3.6 | -2.8 | -0.8 | +0.1 | +3.5 | +0.6 | -0.2 | +7.9% |
| 2024 | +1.7 | +1.7 | -0.5 | +2.3 | +0.3 | +3.5 | +3.6 | +1.1 | +2.0 | -6.5 | +0.8 | -2.0 | +7.9% |
| 2023 | -3.8 | -2.2 | -0.7 | +4.2 | +3.2 | +4.3 | +3.3 | -0.6 | +1.3 | -2.6 | +7.5 | +7.2 | +22.6% |
| 2022 | -1.9 | -5.2 | +4.9 | -2.0 | -4.0 | -4.8 | +9.6 | +3.4 | -2.5 | +5.4 | +2.6 | -3.5 | +0.8% |
| 2021 | -2.4 | +3.6 | -0.5 | -0.9 | +6.7 | +2.1 | +1.7 | +5.6 | +3.5 | +0.6 | -4.2 | +1.4 | +17.9% |
| 2020 | -0.4 | -4.2 | -23.1 | +18.0 | +3.0 | +5.6 | +5.7 | +4.7 | -1.0 | +1.4 | +11.6 | +6.3 | +24.1% |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.7 | +5.0 | +1.1 | +0.8 | +10.9% |
Equity Savings (hybrid proxy)
Reference benchmark · 13 SIFs: Altiva Hybrid, qSIF Hybrid, Magnum Hybrid…
| Year | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.6 | +0.9 | -3.8 | +2.4 | -0.7 | +1.4 | +1.2 | -0.6 | — | — | — | — | +0.2% |
| 2025 | -0.8 | -1.9 | +2.8 | +2.3 | +1.5 | +1.2 | -0.6 | +0.3 | +0.6 | +1.4 | +0.6 | +0.3 | +7.7% |
| 2024 | +1.7 | +1.2 | +0.2 | +0.9 | +0.6 | +1.1 | +2.0 | +0.7 | +0.9 | -1.3 | +0.3 | -0.4 | +8.0% |
| 2023 | -0.8 | -0.5 | +0.4 | +1.9 | +1.2 | +1.9 | +2.1 | -0.0 | +0.8 | -0.6 | +3.1 | +3.0 | +13.1% |
| 2022 | +0.9 | -2.1 | +2.0 | -0.7 | -1.0 | -1.4 | +3.3 | +1.7 | -0.6 | +2.6 | +1.5 | -0.8 | +5.4% |
| 2021 | -0.0 | +2.9 | -0.8 | -0.3 | +4.9 | +1.9 | +1.0 | +1.5 | +1.5 | +0.9 | -1.5 | +0.4 | +12.8% |
| 2020 | -0.3 | -1.4 | -9.2 | +6.8 | +1.7 | +2.3 | +1.6 | +3.1 | -1.8 | +0.6 | +5.7 | +3.8 | +12.4% |
| 2019 | +0.0 | -0.1 | +3.6 | -0.1 | +1.7 | -0.1 | -2.6 | -0.1 | +2.6 | +2.0 | +0.6 | +0.4 | +8.1% |
| 2018 | +1.2 | -1.4 | -0.7 | +1.4 | -0.0 | -0.3 | +2.3 | +1.8 | -1.5 | -0.8 | +0.8 | +0.6 | +3.3% |
| 2017 | +3.2 | +1.1 | +2.4 | +0.9 | +0.8 | +0.6 | +1.9 | -0.3 | +0.2 | +2.0 | +0.3 | +1.6 | +15.6% |
| 2016 | -2.6 | -3.6 | +4.8 | +2.0 | +1.5 | +2.4 | +3.3 | +2.3 | +1.0 | +1.0 | -0.8 | -0.1 | +11.3% |
| 2015 | +0.7 | -0.6 | -0.8 | -0.2 | +0.3 | -0.2 | +0.5 | -1.5 | +0.8 | +0.9 | +1.0 | -0.1 | +0.9% |
| 2014 | -0.6 | +1.1 | +3.0 | +0.6 | +4.1 | +2.1 | -1.1 | +1.3 | -0.3 | +2.8 | +0.8 | -0.2 | +14.3% |
| 2013 | -0.3 | -1.1 | +0.2 | +0.8 | +0.1 | -0.5 | -1.0 | +0.6 | +1.5 | +2.5 | +0.3 | +1.7 | +4.7% |